Znep Zd-F350nb poignées de corde plates surpliées et sacs en papier internes et verticaux faisant la machine
Cette machine ZD-F350NB est spécialement conçue pour fabriquer des sacs en papier avec poignées en ligne de manière ent
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | ZD-F350NB |
Service après-vente | Fournir |
garantie | 1 an |
Type de machine | Machine de formage de sacs |
Type de sac | Sac de courses |
Caractéristique | Entièrement automatique |
Informatisé | Informatisé |
Vitesse | Haut |
Largeur | 130-350 |
La taille et la forme | 15500X5000X2800 |
Long | 260-530 |
Lester | 22000 |
Matériel | Fonte |
Usage | Sac à provisions , Sac à vêtements , Sac de nourriture de loisirs , Sacs à pain , Sac à fruits |
Forfait transport | Film rétractable |
spécification | 15500x5000x2800 |
Marque déposée | ZNEP |
Origine | Chine |
Code SH | 8441200000 |
Capacité de production | 150 ensemble/an |
Description du produit
Cette machine ZD-F350NB est spécialement conçue pour fabriquer des sacs en papier avec poignées en ligne de manière entièrement automatique. Les poignées seront livrées à la machine principale après avoir été produites par l'unité de fabrication de poignées et avoir été coupées et collées sur le papier. Cette machine peut former le sac en papier en un seul processus à partir du rouleau de papier, du rapiéçage de la poignée, du collage latéral, de la formation et de la découpe du tube, du rainage et du collage du fond et de la formation de la collecte des sacs dans le contrôle des servomoteurs (marque Mitsubishi, importée du Japon) pour assurer la haute précision et la stabilité, la maintenance simple et le rendement élevé. C'est donc un équipement idéal pour les imprimeries et les fabricants de sacs en papier.Modèle | ZD-F350NB | ZD-F450NB | ZD-F550NB |
Largeur du papier rouleau | 420-1090 millimètres | 650-1370 millimètres | 670-1670 millimètres |
Max. dia. de papier rouleau | φ1500 mm | φ1500 mm | φ1500 mm |
Diamètre intérieur. de papier rouleau | φ76 mm | φ76 mm | φ76 mm |
Gramme de papier | 60/80-150 g/m² | 70/80-150 g/m² | 80/90-150 g/m² |
Papier fini largeur du sac | 130/180-330mm | 230-450 millimètres | 240-540 millimètres |
Longueur de coupe | 260-(530 mm avec hauteur de poignée) | 280-(630 mm avec hauteur de poignée) | 380-(770 mm avec hauteur de poignée) |
Largeur du fond du sac | 65-180 millimètres | 80-220 millimètres | 80-280 millimètres |
Gramme de papier pour poignée plate | 70-90 g/m² | 70-90 g/m² | 70-90 g/m² |
Largeur de bobine de papier pour manche plat | 100 millimètres | 100 millimètres | 100 millimètres |
Largeur du manche plat | 12 millimètres | 16 millimètres | 16 millimètres |
Hauteur du manche plat | 75 millimètres | 100 millimètres | 100 millimètres |
Espace poignée plat | 100 millimètres | 109 millimètres | 109 millimètres |
Papier à poignée plate diamètre du rouleau | φ1200 mm | φ1200 mm | φ1200 mm |
Gramme de patch papier pour poignée | 80-110 g/m² | 80-110 g/m² | 80-110 g/m² |
Gérer le patch papier diamètre du rouleau | φ1200 mm | φ1200 mm | φ1200 mm |
Manipuler le papier longueur du patch | 160 millimètres | 160 millimètres | 160 millimètres |
Manipuler le papier largeur de patch | 52 millimètres | 52 millimètres | 52 millimètres |
Max. vitesse de production | 150 sacs/min | 140 sacs/min | 130 sacs/min |
Pouvoir total | 28kW | 28kW | 30KW |
Lester | 22000KG | 23000KG | 24500KG |
Dimensions hors tout (L*W*H) | 15500*5000*2800 millimètres | 16000*5000*2800 millimètres | 16500*5000*3000 millimètres |
Produits connexes
-
Machine automatique de fabrication de film étirable pour gants
-
Rebobineuse de film étirable semi-automatique de 500 mm
-
Hero HDPE LDPE PE Poulet en nylon Tissu biodégradable Patch Carry Poly Nylon Polythène Garbage T-Shirt Shopping Sac en plastique Making Machine Prix
-
Lsd-700+Lst-41100r impression flexographique automatique à grande vitesse sac en papier kraft Making Machine avec CE