Prix de la machine de fabrication de sacs en papier au Maroc Prix de la machine de fabrication de sacs en papier Imprimer la machine de fabrication de sacs en papier
Vue d'ensemble Description du produit La série de machines à sacs en papier est appliquée pour produire de nombreux typ
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | RKFD-330 |
Vitesse | Haut |
Largeur | 130-330mm |
La taille et la forme | L8600*W3700*H1800mm |
Long | 260-530mm |
Lester | 8500 Kg |
Matériel | Papier |
Usage | Sac à provisions , Sac à vêtements , Sac de nourriture de loisirs , Sacs à pain , Sac contre le mal de l'air , Sac à fruits |
Longueur de coupe du sac en papier (C) | 260-530mm |
Largeur du sac en papier | 130-330mm |
Largeur du fond du sac en papier | 70-180mm |
Largeur du rouleau de papier | 430-1050mm |
Max. Diamètre du rouleau de papier | 1200mm |
Diamètre intérieur du rouleau de papier | 76mm |
Forfait transport | Paquet en bois |
spécification | personnalisé |
Marque déposée | JE BAISSE |
Origine | Wenzhou, Zhejiang |
Code SH | 8441200000 |
Capacité de production | 200 ensembles |
Description du produit
Description du produit
La série de machines à sacs en papier est appliquée pour produire de nombreux types de sacs en papier sans poignées, tels que les sacs en papier alimentaire, les sacs à provisions, etc.
Échantillons
Modèle | RKFD-190 | RKFD-330 | RKFD-450 | RKFD-450B | RKFD-550 |
Longueur de coupe du sac en papier (C) | 190-370mm | 260-530mm | 260-530mm | 360-800mm | 360-800mm |
Largeur du sac en papier (W) | 80-190mm | 130-330mm | 150-450mm | 220-450mm | 220-550mm |
Largeur du fond du sac en papier (H) | 50-100mm | 70-180mm | 70-180mm | 100-250mm | 100-250mm |
Épaisseur du papier | 45-120g/m2 | 60-160g/m2 | 60-150g/m2 | 80-160g/m2 | 80-160g/m2 |
Max. Vitesse du sac en papier | 150-200 pièces/minute | 150-200 pièces/minute | 150-200 pièces/minute | 150-200 pièces/minute | 150-200 pièces/minute |
Largeur du rouleau de papier | 290-610mm | 430-1050mm | 570-1290mm | 670-1430mm | 670-1630mm |
Arrivée d'air | 0.6-1.2Mpa | 0.6-1.2Mpa | 0.6-1.2Mpa | 0.6-1.2Mpa | 0.6-1.2Mpa |
Consommation d'air | 0.12m3/min | 0.12m3/min | 0.12m3/min | 0.12m3/min | 0.12m3/min |
Pouvoir | 11kW | 8kW | 8kW | 15kW | 15kW |
Lester | 5000 KG | 8500 KG | 10000 KG | 12000 KG | 14000 KG |
Dimension | L8*W3*H2m | L9.2*W2.1*H2m | L9.2*W2.45*H2m | L11*W3.4*H2m | L11*W3.4*H2m |
Photos détaillées
Profil de l'entreprise
Wenzhou Rokin Machinery CO. Ltd est le fabricant d'une machine à sacs en papier entièrement automatique, d'une machine à sacs en papier à fond carré, d'une machine à sacs en papier à fond en V, d'une machine de fabrication de caisses, d'une machine à refendre le carton et d'équipements auxiliaires connexes, etc.
GUIDE DES PRODUITS
L'EMBALLAGE DU PRODUIT
Produits connexes
-
Rembobinage automatique de la machine de rembobinage de perforation de film étirable PE de qualité alimentaire avec ligne DOT
-
Machine de rebobinage de film étirable de ligne de refendage de papier de petite bobine de 800 x 1300 mm
-
Automatique Hamburger Burger Déjeuner Papier Pain À Emporter Fast Food Pizza Sac Boîte Bac À Papier Express Sac Tasse Assiette Formant La Machine Avec Poignée
-
Machine de fabrication de film étirable en plastique