Faites défiler le compresseur d'air à faible bruit de refroidissement à l'air haute performance entraînée par courroie sans huile
Présentation Qu'est-ce qu'un compresseur Scroll ? Ces deux spirales partent du cœur d'un compresseur volumétrique scro
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | Rw5 |
Forfait transport | Boite en bois |
spécification | 730*610*880 |
Marque déposée | PISTE |
Origine | Shangai |
Code SH | 8414809090 |
Capacité de production | 1000 ensembles/an |
Description du produit
Qu'est-ce qu'un compresseur Scroll ?
Ces deux spirales partent du cœur d'un compresseur volumétrique scroll. Une volute est fixe, tandis que l'autre tourne, entraînée par un moteur.
Par son mouvement, la volute orbitale aspire l'air de l'extérieur et l'emprisonne dans les poches d'air entre les deux spirales.
La volute continue de tourner et comprime l'air lorsqu'elle se déplace vers le centre, où elle est prête à l'emploi.
Un compresseur scroll est extrêmement efficace. Parce qu'il contient peu de pièces mobiles, il est également fiable, silencieux et compact.
Cela en fait un compresseur de point d'utilisation idéal pour un large éventail d'industries, des laboratoires à l'élevage laitier en passant par les chemins de fer.
De plus, un compresseur scroll est toujours sans huile, offrant durabilité et air pur garanti pour les applications soumises à des normes de qualité strictes, telles que l'agroalimentaire, les produits pharmaceutiques et les hôpitaux.
Description du produit
Compresseur d'air à défilement sans huile de piste avec applications culinaires et castorales. La capacité varie entre 0,3 et 5,4 m3/min.
Compresseur d'air certifié
Les produits ont passé les tests TUV Classe 0, IP67, EMC et brouillard salin en Allemagne.
Pas d'huile
Sans huile, pour éliminer entièrement le problème des fuites d'huile et de l'huile dans l'air comprimé.
0 émissions
Pour atteindre zéro émission, évitez d'utiliser régulièrement le rejet d'huile propre et le traitement des huiles usées.
Efficace
Défilement indéfini, haute efficacité et faible consommation d'énergie
Faible coût
L'entretien est simple et prend du temps; la maintenance préventive ne nécessite que 2 heures par an.
Faible taux d'échec
La machine à feuilles intercalaires a un faible taux d'échec inférieur à 10%, il n'y a pas de phénomène d'émulsification d'huile et la maintenance est simple et pratique.
Faible bruit
Pendant le fonctionnement, les volutes dynamiques et statiques n'entrent pas en contact, ce qui entraîne peu de vibrations et de bruit.
Conception simplifiée
L'extrémité d'air Scroll présente une structure simple, moins de pièces et moins de pièces usées, ce qui réduit considérablement le besoin de pièces de rechange tout en maintenant une excellente durabilité. Une capacité d'alimentation en air de haute qualité et une conception de structure robuste peuvent améliorer la fiabilité.
Paramètres du produit
Modèle | Flux d'air | Pression | Pouvoir | Bruit | Tension du moteur | Dimension | Lester | Diamètre de sortie d'échappement | Numéro d'hôte |
m3/minute | MPa | kW | dB(A) | V/Hz/PH | (L*l*H)mm | Kg | Pouce | Pièce | |
Rw4-8 | 0,4/0,3 | 0,8/1,0 | 3.7 | 55±2 | 380/50/3 | 730*610*880 | 200 | 3/4 | 1A |
Rw4-8T | 0,4/0,3 | 0,8/1,0 | 3.7 | 55±2 | 380/50/3 | 1300*840*1480 | 300 | 3/4 | 1A |
Rw4-8N | 0,4/0,3 | 0,8/1,0 | 3.7 | 55±2 | 380/50/3 | 1400*900*1480 | 350 | 3/4 | 1A |
Rw5-8 | 0,6/0,4 | 0,8/1,0 | 5.5 | 58±2 | 380/50/3 | 730*610*880 | 210 | 3/4 | 1B |
Rw5-8T | 0,6/0,4 | 0,8/1,0 | 5.5 | 58±2 | 380/50/3 | 1300*840*1480 | 310 | 3/4 | 1B |
Rw5-8N | 0,6/0,4 | 0,8/1,0 | 5.5 | 58±2 | 380/50/3 | 1400*900*1480 | 360 | 3/4 | 1B |
Rw7-8 | 0,8/0,6 | 0,8/1,0 | 7.5 | 60±2 | 380/50/3 | 1170*700*1080 | 380 | 1'' | 2a |
Rw7-8T | 0,8/0,6 | 0,8/1,0 | 7.5 | 60±2 | 380/50/3 | 1755*840*1640 | 480 | 1'' | 2a |
Rw7-8N | 0,8/0,6 | 0,8/1,0 | 7.5 | 60±2 | 380/50/3 | 1700*800*1700 | 500 | 1'' | 2a |
Rw11-8 | 1,2/0,8 | 0,8/1,0 | 11 | 62±2 | 380/50/3 | 1170*700*1080 | 400 | 1'' | 2b |
Rw11-8T | 1,2/0,8 | 0,8/1,0 | 11 | 62±2 | 380/50/3 | 1755*840*1640 | 500 | 1'' | 2b |
Rw11-8N | 1,2/0,8 | 0,8/1,0 | 11 | 62±2 | 380/50/3 | 1700*800*1700 | 550 | 1'' | 2b |
Rw15-8 | 1.6/1.2 | 0,8/1,0 | 15 | 65±2 | 380/50/3 | 1100*700*1750 | 500 | 1'' | 4A |
Rw16-8 | 1.8/1.5 | 0,8/1,0 | 16.5 | 65±2 | 380/50/3 | 1170*700*1550 | 600 | 1'' | 3B |
Rw22-8 | 2.4/2.0 | 0,8/1,0 | 22 | 68±2 | 380/50/3 | 1550*1170*1075 | 800 | 1.5'' | 4B |
Rw27-8 | 3.0/2.4 | 0,8/1,0 | 27,5 | 70±2 | 380/50/3 | 1550*1170*1550 | 1080 | 1.5'' | 5B |
Rw33-8 | 3.6/3.0 | 0,8/1,0 | 33 | 70±2 | 380/50/3 | 1550*1170*1550 | 1200 | 1.5'' | 6b |
Rw38-8 | 4.2/3.6 | 0,8/1,0 | 38,5 | 72±2 | 380/50/3 | 2150*1450*1580 | 1400 | 2.0'' | 7b |
Rw44-8 | 4.8/4.0 | 0,8/1,0 | 44 | 72±2 | 380/50/3 | 2150*1450*1580 | 1500 | 2.0'' | 8B |
Rw49-8 | 5.4/4.5 | 0,8/1,0 | 49,5 | 72±2 | 380/50/3 | 2150*1450*1580 | 1650 | 2.0'' | 9B |
Produits connexes
-
Machine de soufflage de film de co-extrusion Ab 2 couches HDPE/LDPE/PE Machines de film soufflé
-
Machine de soufflage de film biodégradable de haute qualité de fabricant professionnel de Sj-50b
-
Rebobineuse industrielle de film étirable rebobineuse entièrement automatique de film alimentaire de qualité alimentaire
-
Machine de fabrication de film étirable PE à double couche de 100 cm